AIO Street Street Street Light- 宣盟-无敌队-王孝祥
May 15, 2021
Deixa un missatge
LED Street Light - Descripció del detall i comparació
Llum del carrer LEDés una llum direccional, amb baix consum d’energia, bon rendiment del conductor, resposta ràpida, alta resistència a xoc, llarga vida útil, protecció del medi verd, s’utilitza àmpliament en la il·luminació de la carretera, la il·luminació residencial.
El nostre avantatge del producte:
1. Alumini ambiental d’alta qualitat, forta dissipació de calor, excel·lent resistència a la corrosió, anti-popa i impermeable.
2. Coberta de vidre endurit, bona transparència, angle de feix ampli.
3. Utilitzant xip LED de marca superior internacional, assegureu -vos que el dispositiu lleuger estable i en una vida útil llarga.
4. Basat en les característiques de la carretera, especialitzada en disseny de lents LED, utilitzant la tecnologia d’òptica especial i la mateixa distribució de luminàncies per fer la llum distribuïda uniformement sobre el terreny, per assegurar la millor uniformitat i ús.
5. IP65, i una bona funció de neteja per reduir la quantitat de manteniment.
Els paràmetres d’instal·lació de LED Street Light
Especificació | Llum del carrer LED de 80W | ||||||
Flux luminós | 6120 lm | ||||||
Alçada de la instal·lació | Intensitat central d’il·luminació | Intensitat mitjana d’il·luminació | Inclòs il·luminació | Distribució d'energia densitat | Pol de làmpada distància | Carrer amplada | Lloc d'eficiència Talleu -ho per una llum |
4m | 86 luxe | 48lux | 0.63 | 1.16w/m2 | 12m | Amplada del carrer | 13.5m X 5m |
5m | 60Lux | 39lux | 0.75 | 0.73w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 52lux | 21lux | 0.59 | 0.55w/m2 | 18m | Dos carrils | 20m X 7.5m |
7m | 31lux | 16lux | 0.66 | 0.47w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 29lux | 13lux | 0.61 | 0.41w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 23lux | 10lux | 0.58 | 0.37w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 20lux | 7.5Lux | 0.58 | 0.22w/m2 | 30m | Tres carrils | 34m X 12.5m |
11m | 16lux | 4.1lux | 0.51 | 0.16w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 40m | 41m X 15m | |||||
Especificació | Llum de carrer LED de 120W | ||||||
Flux luminós | 9120 lm | ||||||
Instal·lació Altura | Intensitat central d’il·luminació | Intensitat mitjana d’il·luminació | Inclòs il·luminació | Distribució d'energia densitat | Pol de làmpada distància | Carrer amplada | Lloc d'eficiència Talleu -ho per una llum |
4m | 108lux | 58lux | 0.63 | 1.51w/m2 | 12m | Amplada del carrer | 13.5m X 5m |
5m | 87lux | 39lux | 0.75 | 1.21w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 60Lux | 25lux | 0.59 | 0.72w/m2 | 18m | Dos carrils | 20m X 7.5m |
7m | 45lux | 20lux | 0.66 | 0.61w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 33lux | 18lux | 0.61 | 0.54w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 26lux | 13lux | 0.58 | 0.48w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 22lux | 9lux | 0.58 | 0.28w/m2 | 30m | Tres carrils | 34m X 12.5m |
11m | 17lux | 7lux | 0.56 | 0.24w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 14lux | 6lux | 0.41 | 0.21w/m2 | 40m | 41m X 15m | |
Especificació | Llum de carrer LED de 160W | ||||||
Flux luminós | 11250lm | ||||||
Instal·lació Altura | Intensitat central d’il·luminació | Intensitat mitjana d’il·luminació | Inclòs il·luminació | Distribució d'energia densitat | Pol de làmpada distància | Carrer amplada | Spo d'eficiènciat Talleu -ho per una llum |
4m | 185lux | 84lux | 0.59 | 2.13w/m2 | 12m | Amplada del carrer | 13.5m X 5m |
5m | 120lux | 55lux | 0.75 | 1.70w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 80lux | 39lux | 0.59 | 1.01w/m2 | 18m | Dos carrils | 20m X 7.5m |
7m | 60Lux | 27lux | 0.66 | 0.87w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 46lux | 23lux | 0.61 | 0.76w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 36lux | 20lux | 0.58 | 0.67w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 30lux | 18lux | 0.58 | 0.40w/m2 | 30m | Tres carrils | 34m X 12.5m |
11m | 25lux | 13lux | 0.56 | 0.34w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 21lux | 8lux | 0.41 | 0.30w/m2 | 40m | 41m X 15m | |
Gràfic d'alçada d'instal·lació de llum del carrer LED
Comparació entre la llum del carrer LED i la llum del carrer de sodi d'alta pressió
Especificació | Entrada real flux luminós | Color temp | Cri | Mitjà Il·lumina | Introduir Força |
Llum de carrer LED de 80W | 6000lm | 5000K | Més gran o igual a80 | 19-21 luxe/6m | 80W |
Llum de carrer de sodi d'alta pressió de 150W | 5600lm | 2000K | Menys o igual a25 | 18-201 luxe/6m | 150W |
Llum del carrer LED 81W | 9000lm | 5000K | Més gran o igual a 80 | 18-20 luxe/8m | 120W |
Llum de carrer de sodi de 151W d'alta pressió | 9000lm | 2000K | Menys o igual a 25 | 17-19 luxe/8m | 225W |
Llum del carrer LED de 82W | 12000lm | 5000K | Més gran o igual a 80 | 20-22 luxe/8m | 160W |
Llum de carrer de sodi de 152W a alta pressió | 11200lm | 2000K | Menys o igual a 25 | 19-21 luxe/10m | 375W |
Llum de carrer LED de 83W | 15000lm | 5000K | Més gran o igual a 80 | 21-24 luxe/12m | 200W |
153W Llum de carrer de sodi d'alta pressió | 14494lm | 2000K | Menys o igual a 25 | 20-23 luxe/12m | 585W |
Escolta Technology Co., Ltd. està especialitzada en la produccióIl·luminació LEDproductes com arallum de carrer solar,llum del carrer LED,llum d'inundació LED, llum de badia alta LED, llum submarina LEDetc.
Només us proporcionem un preu d’alta qualitat i competitiu. El servei OEM/ODM està disponible i ens dediquem a proporcionar les millors solucions d’il·luminació per al vostre projecte. Qualsevol pregunta o consulta, amablementPoseu -vos en contacte amb nosaltres o envieu-nos un correu electrònic: