Llum de carrer amb led solar AIO- 宣 盟 - 无敌 队 - 王孝祥
May 15, 2021
Deixa un missatge
Far de LED: descripció i comparació de detalls
LLUM DE CARRER LEDés una llum direccional, amb baix consum d’energia, bon rendiment del conductor, resposta ràpida, alta resistència als cops, llarga vida útil, protecció del medi ambient verda,' s’utilitza àmpliament en il·luminació de carreteres, il·luminació residencial.
El nostre avantatge de producte:
1. Alumini d'alta qualitat ambiental, forta dissipació de calor, excel·lent resistència a la corrosió, antitroncs i impermeable.
2. Coberta de vidre endurit, bona transparència, gran angle de feix.
3. Utilitzant xip LED de marca internacional internacional, assegureu-vos que la llum sigui estable i tingui una llarga vida útil.
4. Basat en les característiques de la carretera, especialitzat en el disseny de lents led, utilitzant la tecnologia òptica especial i la mateixa distribució de lluminositat per fer que la llum es distribueixi uniformement a terra, per garantir la millor uniformitat i ús.
5. IP65 i bona funció autonetejadora per reduir la quantitat de manteniment.
Els paràmetres d'instal·lació de LED Street Light
Especificació | 80WLEDStreetLight | ||||||
Flux lluminós | 6120lm | ||||||
Altura d’instal·lació | Centreintensitat ofil·luminació | Intensitat mitjana ofil·luminació | Fins i tot il·luminació | Distribució de potència densitat | Pal de llum distància | Carrer amplada | Efficiencyspot cutoffforonelight |
4m | 86 Lux | 48Lux | 0.63 | 1.16w/m2 | 12m | ample de carrer | 13,5 x 5 m |
5m | 60Lux | 39Lux | 0.75 | 0.73w/m2 | 15m | 17mX6m | |
6m | 52Lux | 21Lux | 0.59 | 0.55w/m2 | 18m | Twolanes | 20 x 7,5 m |
7m | 31Lux | 16Lux | 0.66 | 0.47w/m2 | 21m | 24 x 8,5 m | |
8m | 29Lux | 13Lux | 0.61 | 0.41w/m2 | 24m | 27,5 x 10 m | |
9m | 23Lux | 10Lux | 0.58 | 0.37w/m2 | 27m | 31mX11m | |
10m | 20Lux | 7.5Lux | 0.58 | 0.22w/m2 | 30m | Tres línies | 34mX12,5m |
11m | 16Lux | 4.1 Lux | 0.51 | 0.16w/m2 | 35m | 35mX14m | |
12m | 40m | 41mX15m | |||||
Especificació | 120WLEDStreetLight | ||||||
Flux lluminós | 9120lm | ||||||
Instal·lació Alçada | Centreintensitat ofil·luminació | Intensitat mitjana ofil·luminació | Fins i tot il·luminació | Distribució de potència densitat | Pal de llum distància | Carrer amplada | Efficiencyspot cutoffforonelight |
4m | 108Lux | 58Lux | 0.63 | 1.51w/m2 | 12m | ample de carrer | 13,5 x 5 m |
5m | 87Lux | 39Lux | 0.75 | 1.21w/m2 | 15m | 17mX6m | |
6m | 60Lux | 25Lux | 0.59 | 0.72w/m2 | 18m | Twolanes | 20 x 7,5 m |
7m | 45Lux | 20Lux | 0.66 | 0.61w/m2 | 21m | 24 x 8,5 m | |
8m | 33Lux | 18Lux | 0.61 | 0.54w/m2 | 24m | 27,5 x 10 m | |
9m | 26Lux | 13Lux | 0.58 | 0.48w/m2 | 27m | 31mX11m | |
10m | 22Lux | 9Lux | 0.58 | 0.28w/m2 | 30m | Tres línies | 34mX12,5m |
11m | 17Lux | 7Lux | 0.56 | 0.24w/m2 | 35m | 35mX14m | |
12m | 14Lux | 6Lux | 0.41 | 0.21w/m2 | 40m | 41mX15m | |
Especificació | 160WLEDStreetLight | ||||||
Flux lluminós | 11250lm | ||||||
Instal·lació Alçada | Centreintensitat ofil·luminació | Intensitat mitjana ofil·luminació | Fins i tot il·luminació | Distribució de potència densitat | Pal de llum distància | Carrer amplada | Efficiencyspot cutoffforonelight |
4m | 185Lux | 84Lux | 0.59 | 2.13w/m2 | 12m | ample de carrer | 13,5 x 5 m |
5m | 120Lux | 55Lux | 0.75 | 1.70w/m2 | 15m | 17mX6m | |
6m | 80Lux | 39Lux | 0.59 | 1.01w/m2 | 18m | Twolanes | 20 x 7,5 m |
7m | 60Lux | 27Lux | 0.66 | 0.87w/m2 | 21m | 24 x 8,5 m | |
8m | 46Lux | 23Lux | 0.61 | 0.76w/m2 | 24m | 27,5 x 10 m | |
9m | 36Lux | 20Lux | 0.58 | 0.67w/m2 | 27m | 31mX11m | |
10m | 30Lux | 18Lux | 0.58 | 0.40w/m2 | 30m | Tres línies | 34mX12,5m |
11m | 25Lux | 13Lux | 0.56 | 0.34w/m2 | 35m | 35mX14m | |
12m | 21Lux | 8Lux | 0.41 | 0.30w/m2 | 40m | 41mX15m | |
Gràfic d'alçada d'instal·lació de fanals LED
Comparació entre el nostre far de LED i el far de sodi d’alta pressió
Especificació | Entrada actual flux lluminós | Color temp | CRI | Mitjana Il·luminació | Entrada Potència |
80WLEDstreetlight | 6000LM | 5000K | ≥80 | 19-21lux / 6M | 80W |
150Pressió de llum de llum de sodi | 5600LM | 2000K | ≤25 | 18-201lux / 6M | 150W |
81WLEDstreetlight | 9000LM | 5000K | ≥80 | 18-20 lux / 8M | 120W |
151 Pressions altes de llum de carrer de sodi | 9000LM | 2000K | ≤25 | 17-19 lux / 8M | 225W |
82WLEDstreetlight | 12000LM | 5000K | ≥80 | 20-22 lux / 8M | 160W |
152 Pressions altes de llum de carrer de sodi | 11200LM | 2000K | ≤25 | 19-21 lux / 10M | 375W |
83WLEDstreetlight | 15000LM | 5000K | ≥80 | 21-24 lux / 12M | 200W |
153 Pressions altes de llum de sodi | 14494LM | 2000K | ≤25 | 20-23 lux / 12M | 585W |
Listen Technology Co., Ltd.està especialitzada en la produccióIl·luminació LEDproductes comllum solar del carrer,llum de carrer led,llum d'inundació dirigida,llum de badia alta led,llum subaquàtica dirigidaetc.
Només us subministrem alta qualitat i preu competitiu. El servei OEM / ODM està disponible i ens dediquem a proporcionar les millors solucions d’il·luminació per al vostre projecte.Qualsevol pregunta o consulta, amablementposeu-vos en contacte amb nosaltreso envieu-nos un correu electrònic: